Цены
Предлагаем Вам ознакомиться с ценовой политикой нашей компании на примере тарифов популярных направлений.
Средние тарифы по видам ТС
| Транспортное средство | Цена в руб. за 1 км | |
|---|---|---|
| ФУРЫ | Борт/Площадка | от 90 |
| Тент | от 95 | |
| Изотерм | от 100 | |
| Рефрижератор | от 110 | |
| Контейнеровоз | от 120 | |
| Трал | от 200 | |
| ЦИСТЕРНЫ | Бензовоз | от 120 |
| Битумовоз | от 130 | |
| Жидкие химикаты | от 125 | |
| Пищевые жидкости | от 120 | |
| Цементовоз | от 125 | |
ВНИМАНИЕ! Указанная стоимость грузоперевозок не окончательна. В таблице указаны минимальные характеристики для постоянных рейсов. Разовая грузоперевозка рассчитывается по другому тарифу, уточняйте у менеджеров компании. Размещенные данные носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Тарифы популярных направлений
Цена указана с НДС за перевозку груза в объеме 82м3 весом 20 тонн полуприцепом с тентом.
| Маршруты перевозки | Расстояние, км. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Верхняя Пышма - Березовский | 24 | от 16 000 |
| Верхняя Пышма - Екатеринбург | 17 | от 17 000 |
| Верхняя Пышма - Каменск-Уральский | 117 | от 24 000 |
| Верхняя Пышма - Нижний Тагил | 122 | от 26 000 |
| Верхняя Пышма - Сургут | 1140 | от 125 000 |
| Екатеринбург - Первоуральск | 45 | от 20 000 |
| Екатеринбург - Тюмень | 330 | от 48 000 |
| Екатеринбург - Челябинск | 210 | от 30 000 |
| Екатеринбург - Краснодар | 2550 | от 140 000 |
| Екатеринбург - Стерлитамак | 640 | от 42 000 |
| Екатеринбург - Уфа | 540 | от 45 000 |
| Канаш - Нижний Новгород | 320 | от 39 000 |
| Канаш - Павлово | 390 | от 42 000 |
| Краснодар - Ростов-на-Дону | 273 | от 36 000 |
| Магнитогорск - Орск | 380 | от 45 000 |
| Москва - Екатеринбург | 1800 | от 145 000 |
| Москва - Казань | 840 | от 52 000 |
| Москва - Пермь | 1480 | от 140 000 |
| Москва - Санкт-Петербург | 710 | от 65 000 |
| Москва - Сургут | 2910 | от 295 000 |
| Москва - Тюмень | 2130 | от 187 000 |
| Невьянск - Екатеринбург | 89 | от 15 000 |
| Невьянск - Тюмень | 380 | от 45 000 |
| Нижняя Тура - Тюмень | 530 | от 65 000 |
| Новосибирск - Барнаул | 234 | от 31 000 |
| Новосибирск - Екатеринбург | 1630 | от 68 000 |
| Новосибирск - Кемерово | 270 | от 38 000 |
| Новосибирск - Новокузнецк | 370 | от 53 000 |
| Новосибирск - Омск | 640 | от 40 000 |
| Новосибирск - Пермь | 1990 | от 100 000 |
| Новосибирск - Томск | 261 | от 32 000 |
| Оренбург - Новотроицк | 272 | от 26 000 |
| Подольск - Тамбов | 430 | от 58 000 |
| Салават - Морки | 330 | от 16 000 |
| Салават - Электросталь | 1500 | от 83 000 |
| Сыктывкар - Екатеринбург | 1280 | от 95 000 |
| Тольятти - Екатеринбург | 1030 | от 110 000 |
| Тольятти - Уфа | 500 | от 75 000 |
| Тюмень - Сургут | 790 | от 90 000 |
| Челябинск - Омск | 920 | от 90 000 |
| Чехов - Волгоград | 920 | от 90 000 |
| Шушары - Подольск | 740 | от 45 000 |
| Электросталь - Краснодар | 1380 | от 140 000 |
| Электросталь - Рязань | 185 | от 33 000 |
ВНИМАНИЕ! Указанная стоимость грузоперевозок не окончательна, размещенные данные носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Цена указана с НДС за перевозку груза автоцистерной 20-25тонн.
| Маршруты перевозки | Расстояние, км. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аннолово - Лобня | 650 | от 75 000 |
| Березники - Челябинск | 750 | от 86 000 |
| Будёновск - Новомосковск | 1420 | от 163 000 |
| Волгодонск - Казань | 1360 | от 155 000 |
| Гатчина - Бугаевка | 1530 | от 175 000 |
| Городище - Уфа | 540 | от 62 000 |
| Гулькевичи - Шебекино | 920 | от 105 000 |
| Дзержинск - Азов | 1320 | от 150 000 |
| Ефремов - Гатчина | 1020 | от 117 000 |
| Ибредь - Санкт-Петербург | 1110 | от 127 000 |
| Казань - Отрадное | 1500 | от 172 000 |
| Кириши - Волгоград | 1630 | от 187 000 |
| Кирово-Черецк - Екатеринбург | 860 | от 98 000 |
| Кирсанов - Тосно | 1220 | от 140 000 |
| Кондопога - Новомосковск | 1300 | от 149 000 |
| Коряжма - Пермь | 980 | от 112 000 |
| Миллерово - Санкт-Петербург | 1590 | от 182 000 |
| Москва - Уфа | 1340 | от 154 000 |
| Набережные Челны - Сургут | 1910 | от 219 000 |
| Невинномысск - Новомосковск | 1260 | от 144 000 |
| Нефтекамск - Таганрог | 225 | от 25 000 |
| Нижнекамск - Пермь | 500 | от 57 000 |
| Новокуйбышевск - Волгодонск | 1100 | от 126 000 |
| Новосибирск - Подольск | 3400 | от 390 000 |
| Новочебоксарск - Сергиев Посад | 1120 | от 128 000 |
| Ольховатка - Тосно | 1380 | от 158 000 |
| Омск - Кунгур | 1240 | от 1142 000 |
| Пермь - Орёл | 1820 | от 209 000 |
| Росва - Санкт-Петербург | 860 | от 98 000 |
| Ростов-на-Дону - Нижнекамск | 1610 | от 185 000 |
| Сергиев Посад - Нефтекамск | 1240 | от 142 000 |
| Санкт-Петербург - Липецк | 1190 | от 136 000 |
| Сегежа - Дзержинск | 1320 | от 151 000 |
| Сланцы - Дзержинск | 1270 | от 146 000 |
| Соликамск - Новосибирск | 2100 | от 241 000 |
| Стерлитамак - Шымкент | 2030 | от 233 000 |
| Сясьстрой - Казань | 1560 | от 179 000 |
| Тамбов - Уфа | 2120 | от 129 000 |
| Тольятти - Кострома | 1030 | от 118 000 |
| Уфа - Магнитогорск | 340 | от 39 000 |
| Ярославль - Нижнекамск | 1060 | от 121 000 |
Стоимость перевозки груза по России формируется с учетом следующих факторов:
- Вес груза и его объем
- Характер груза (негабаритный, температурный, опасный и т.п.)
- Расстояние перевозки
- Тип транспорта
ВНИМАНИЕ! Указанная стоимость грузоперевозок не окончательна, размещенные данные носят информационный характер и не являются публичной офертой.
